產(chǎn)品中心
product
首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
信越
品/信越/X2380331-14391582998.jpg )
ShinEtsu 信越 X-23-8033-1
概括:
特點(diǎn)
高導(dǎo)熱性
絕緣性
作業(yè)性好
長(zhǎng)期使用溫度范圍:-40~200℃
產(chǎn)品詳情
一般特性
項(xiàng)目 | 單位 | 性能 |
外觀 | 白色膏狀 | |
比重 | g/cm3 25℃ | 3.84 |
粘度(溶劑揮發(fā)前) | pa·s 25℃ | 69 |
粘度(溶劑揮發(fā)后) | pa·s 25℃ | 201 |
熱導(dǎo)率 | W/m.k | 3.3(4.0)* |
體積電阻率 | TΩ·cm | 8.5E±10 |
擊穿電壓 | kV/mm 0.25MM | 2.4 |
BLT | μm | 3.16 |
揮發(fā)量 | % 150℃/24小時(shí) | 0.93 |
低分子有機(jī)硅含油率 | PPM ∑ MD3~D10 | 100以下 |
*溶劑揮發(fā)后的值